Add to Cart
100V 1 Amp SMD Rectifier Diode A2 Sod123fl Package Footprint

Product Features
Mechanical Characteristics
Absolute Maximum Ratings and Electrical Parameters
| Type | Io | VRRM | IFSM | VF | IR | Package | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | Outline | |
| M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
| M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
| M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
| M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
| M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
| M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
| M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
| M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
| M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
| M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
| M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
| M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
| M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
| M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
| M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
| M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
| M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
| M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
| M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
| M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
| M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Rating And Characteristic Curves


Product Application:
Home appliances, power supply and charger, green lighting, network and communication, automotive electronics, smart meters and instruments etc areas.